Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů | Odolnost proti propíchnutí podešve | ||
Antistatická obuv | Odolnost proti chladu | ||
Odolnost podešve proti pohonným látkám | Absorpce energie v oblasti paty | ||
Obuv non metallic bez kovových součástí | Odolnost proti uklouznutí | ||
Obuv odolná proti rizikům spojeným s hašením požáru | Odolnost proti vodě | ||
Obuv s podešví odolávající kontaktnímu teplu do 300 °C | Svršek odolný proti prořezání motorovou pilou | ||
Elektricky izolační obuv pro práci v instalaci | Obuv s reflexními prvky | ||
Svršek obuvi odolný proti vodě | Antistatická obuv s ESD vlastnostmi |
PRACOVNÍ OBUV PODLE EN ISO 20347
EN ISO 20347 OB: Základní požadavky (např. specifické ergonomické charakteristiky, protiskluzné vlastnosti, atd.)
EN ISO 20347 O1: OB + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty
EN ISO 20347 O2: O1 + průnik a absorpce vody
EN ISO 20347 O3: O2 + odolnost proti propíchnutí, podešev s dezénem
PRACOVNÍ OBUV PODLE EN ISO 20345
EN ISO 20345 SB: Základní požadavky (např. ochrana prstů, specifické ergonomické charakteristiky, protiskluzné vlastnosti, atd.)
EN ISO 20345 S1: SB + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty
EN ISO 20345 S2: S1 + průnik a absorpce vody
EN ISO 20345 S3: S2 + odolnost proti propíchnutí, podešev s dezénem
SYMBOL | POPIS |
SRA | Protiskluz testován na keramické dlaždičce navlhčené zředěným mýdlovým roztokem |
SRB | Protiskluz testován na hladké oceli s glycerolem |
SRC | Protiskluz testován na faktory SRA a SRB |
P | Odolnost proti propíchnutí spodku obuvi, zajišťuje ocelová nebo kevlarová planžeta, 1 100N |
C | Vodivá obuv, zabraňuje hromadění statické elektřiny, neslouží jako ochrana před elektrickým šokem |
A | Antistatická obuv, rozmezí 100kΩ - 1 000 MΩ |
I | Elektricky izolační obuv |
HI | Odolnost proti teplu |
CI | Odolnost proti chladu |
E | Absorpce energie v oblasti paty, 20 J |
WR | Odolnost proti vodě |
WRU | Odolnost svršku proti průniku a absorpci vody |
AN | Ochrana kotníku |
HRO | Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu do 300° C |
FO | Odolnost proti palivovým olejům |
Informační brožury | Ochranné rukavice pro práci pod elektrickým napětím | |||
Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům | Ochrana před statickou elektřinou | |||
Ochranné rukavice proti říznutí a bodnutí ručními noži |
| |||
Ochranné rukavice se specifickou chemickou odolností | Ochranné rukavice pro práci s ruční řetězovou pilou | |||
Ochranné rukavice proti bakteriologickým rizikům | Ochranné rukavice do -20°C | |||
Ochranné rukavice proti chladu | Čisté prostory | |||
Ochranné rukavice proti ionizujícímu záření | Ochranné rukavice bez silikonu | |||
Ochranné rukavice proti tepelným rizikům a svařování | Požárnické rukavice | |||
Ochranné rukavice proti radioaktivní kontaminaci |
Soupravy a oděvní součásti na ochranu proti chladu | Ochrana proti dešti | ||
Ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující omezenou ochranu proti kapalným chemikáliím (typ 6 a prostředky typu PB [6]) | Ochrana před statickou elektřinou | ||
Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím - Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím typ 3, typ 4, typ PB [3] a PB [4] | Ochrana proti teplu a ohni | ||
Ochranné oděvy pro použití při svařování a podobných postupech | Ochrana proti pořezání řetezovou pilou | ||
Ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující ochranu celého těla | Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro profesionální použití |
Výrobek se nesmí prát. | Maximální teplota 95 °C. Normální postup. | ||
Maximální teplota 70 °C. Normální postup. | Maximální teplota 60 °C. Normální postup. | ||
Maximální teplota 60 °C. Mírný postup. | Maximální tepota 50 °C. Normální postup. | ||
Maximální tepota 50 °C. Mírný postup. | Maximální tepota 40 °C. Normální postup. | ||
Maximální tepota 40 °C. Mírný postup. | Maximální tepota 40 °C. Velmi mírný postup. | ||
Maximální teplota 30 °C. Normální postup. | Maximální teplota 30 °C. Mírný postup. | ||
Maximální teplota 30 °C. Velmi mírný postup. | Ruční praní. Maximální teplota 40 °C. |
Povoleno použití oxidačních bělících prostředků. | Povolen pouze oxidační/nechlorový bělící prostředek. | ||
Výrobek se nesmí bělit. |
Výrobek se může sušit v bubnové sušičce normální teplota. | Výrobek se může sušit v bubnové sušičce nižší teplota sušení. | ||
Výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce. |
Žehlení při maximální teplotě žehlicí plochy 200°C. | Žehlení při maximální teplotě žehlicí plochy 150 °C. | ||
Žehlení při maximální teplotě žehlicí plochy 110 °C, žehlení parou může způsobit nevrtné poškození. | Výrobek se nesmí žehlit. |
Profesionální chemické češtění tetrachloretenem a všemi rozpoušgědly uvedenými pod symbolem F. Normální postup. | Profesionální chemické čištění tetrachloretenem a všemi rozpouštědly uvedenými pod symbolem F. Mírný postup. | ||
Profesionální chemické čišgění tetrachloretenem a všemi rozpouštědly uvedenými pod symbolem F. Velmi mírný postup. | Profesionální chemické čištění v uhlovodících (destilační rozmezí mezi 150 °C a 210 °C, bod vzplanutí mezi 38 °C a 70 °C). Normální postup. | ||
Profesionální chemické čištění v uhlovodících (destilační rozmezí mezi 150 °C a 210 °C, bod vzplanutí mezi 38 °C a 70 °C). Mírný postup. | Výrobek se nesmí chemicky čistit. | ||
Profesionální čištění za mokra. Normální postup. | Profesionální čištěná za mokra. Mírný postup. | ||
Profesionální čištění za mokra. Velmi mírný postup. | Nesmí se používat profesionální čištění za mokra. |
Sušení v rozprostřeném stavu. | Sušení v rozprostřeném stavu s odkapáním. | ||
Sušení v závěsu. | Sušení odkapáním. | ||
Sušení v rozprostřeném stavu ve stínu. | Sušení v rozprostřeném stavu odkapáním ve stínu. | ||
Sušení v závěsu ve stínu. | Sušení odkapáním ve stínu. |