Velikostní tabulky
PŘEVODNÍ TABULKA VELIKOSTÍ OBUVI
Pánské velikosti |
Metrická čísla - mm | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 |
Metrická čísla - cm | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 3,5 | 31 | 31,5 | 32 |
Anglická čísla - inch | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 13 |
Francouzská čísla - steh | 38 | | 39 | 40 | 41 | | 42 | | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | | 48 |
Dámské velikosti |
Metrická čísla - mm | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | | | |
Metrická čísla - cm | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | | | |
Anglická čísla - inch | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | | | |
Francouzská čísla - steh | 34 | 35 | 36 | 37 | | 38 | | 39 | 40 | 41 | | 42 | | | |
Dětské velikosti |
Metrická čísla - mm | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | | | | |
Metrická čísla - cm | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | | | | |
Anglická čísla - inch | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | | | | |
Francouzská čísla - steh | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | 32 | 33 | | 34 | 35 | | | | |
TABULKA VELIKOSTÍ ODĚVŮ
Pánské velikosti |
Výškové skupiny: | 170 cm, 182 cm, 194 cm |
Velikost | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Zahraniční velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Obvod hrudníku | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Obvod pasu | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
Dámské velikosti |
Výškové skupiny: | 158 cm, 170 cm, 176 cm |
Velikost | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Zahraniční velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Obvod hrudníku | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Obvod sedu | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
TABULKA VELIKOSTÍ KOŠIL
Velikost | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 |
Obvod krku | 38 cm | 40 cm | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm |